En la edición de noviembre / diciembre de 2018 de la Revista Hospitalaria, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales publicó el Estudio descriptivo de salarios de cargos administrativos y asistenciales del año 2018, con el objetivo de “…caracterizar los salarios de un conjunto de instituciones afiliadas a la ACHC”
En el estudio se puede ver que los profesionales que laboran en las instituciones de mayor complejidad tienen una remuneración más alta, lógicamente sustentada en el hecho de que la responsabilidad que tienen a su vez es mayor. Aunque este estudio (que se realiza anualmente desde el año 2006) se limita a 85 instituciones afiliadas a la ACHC, de todas formas se convierte en un referente y termómetro de la estructura salarial en los Hospitales de Colombia.
Reporte por tipo de contrato y por complejidad de acuerdo con el nivel de atención
Tipo de contrato / Complejidad | Baja | Media | Alta |
Sueldo total de planta – Mediana | 5.949.560 | 8.474.480 | |
Salario integral – Mediana | 11.592.778 | ||
Prestación de servicios – Mediana | 921.052 | ||
Otras formas de contratación – Mediana | 5.399.000 | ||
Contratación por hora – Mediana | 19.688 | 19.827 |
Porcentaje de personal por tipo de contrato de acuerdo con la complejidad de nivel de atención
Complejidad | Personal de planta | Salario integral | Prestación de servicios | Contratación por hora |
Baja | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Media | 85,7% | 0,0% | 0,0% | 7,1% |
Alta | 84,3% | 10,0% | 1,4% | 4,3% |
Reporte por tipo de contrato y por naturaleza jurídica
Naturaleza Jurídica | Pública | Privada |
Sueldo total de planta – Mediana | 13.277.725 | 7.585.010 |
Salario integral – Mediana | 11.592.778 | |
Prestación de servicios – Mediana | 921.052 | |
Otras formas de contratación – Mediana | 5.399.000 | |
Contratación por hora- Mediana | 16.688 |
Porcentaje de personal por tipo de contrato y por naturaleza jurídica
Naturaleza | Personal de planta | Salario integral | Prestación de servicios | Contratación por hora |
Pública | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Privada | 85,2% | 8,6% | 1,2% | 4,9% |
Reporte por tipo de contrato y por región
Región | Costa Atlántica | Centro oriente | Occidente |
Sueldo total de planta – Mediana | 6.159.697 | 5.973.200 | 9.161.939 |
Salario integral – Mediana | 11.592.778 | ||
Prestación de servicios – Mediana | 921.052 | ||
Otras formas de contratación -Mediana | 5.399.000 | ||
Contratación por hora- Mediana | 22.986 | 18.178 |
Porcentaje de personal por tipo de contrato y por región
Región | Personal de planta | Salario integral | Prestación de servicios | Contratación por hora |
Costa Atlántica | 85,7% | 0,0% | 0,0% | 14,3% |
Centro oriente | 75,0% | 0,0% | 0,0% | 16,7% |
Occidente | 86,2% | 12,1% | 1,7% | 0,0% |
Reporte por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad | Bogotá | Medellín | Cali |
Sueldo total de planta – Mediana | 5.785.982 | 10.440.297 | 7.595.682 |
Salario integral – Mediana | 11.592.778 | ||
Contratación por hora – Mediana | 19.688 |
Porcentaje de personal por tipo de contrato y por ciudad
Ciudad | Personal de planta | Salario integral | Prestación de servicios | Contratación por hora |
Bogotá | 88,9% | 0,0% | 0,0% | 11,1% |
Medellín | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Cali | 70,8% | 29,2% | 0,0% | 0,0% |
El estudio fue realizado por el consultor de la ACHC y especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos, Fernando Bohórquez para la Revista Hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.
Para ver el estudio completo haga click AQUÍ